
Cambridge F.C.E. 
| LAST NAME | FIRST NAME | CERTIFICATE | GRADE | |
| NALMPANI | DAFNI | Cambridge F.C.E | Grade A | |
| TSIKHMOUSA | DIMITRIS | Cambridge F.C.E | Grade A | |
| CHATZOPOULOS | VASILEIOS | Cambridge F.C.E | Grade B | |
| GENNADIS | LAMPROS | Cambridge F.C.E | Grade B | |
| ALKHALDI | NAIA | Cambridge F.C.E | Grade B | |
| ALI | MOHAMAD | Cambridge F.C.E | Grade B | |
| TSIMPLOULIS | DIMITRIOS | Cambridge F.C.E | Grade B | |
| CHARALAMPIDOU | IOANNA | Cambridge F.C.E | Grade B | |
| KOSTOUROS | SARANTOS | Cambridge F.C.E | Grade C | |
| SEITARIDOU | SOFIA MARIA | Cambridge F.C.E | Grade C | |
| KALAMPALIKI | OLGA EIRINI | Cambridge F.C.E | Grade C | |
| VASILAKI | IAKOVINA MARIA | Cambridge F.C.E |
Grade C |
|
| ALEXIOU | STYLIANOS | ANGLIA B2 |
MERIT/MERIT |
|
| VASILAKI | IAKOVINA | ANGLIA B2 |
MERIT/DIST |
|
| THEODOROU | KATIANA | ANGLIA B2 |
MERIT/DIST |
|
| SITARIDOU | SOFIA | ANGLIA B2 |
PASS/PASS |
|
| KALAMPALIKI | OLGA EIRINI | ANGLIA B2 |
MERIT/DIST |
|
| KOSTOUROS | SARANTOS | ANGLIA B2 |
MERIT/DIST |
|
| PANIDIS | MICHAIL | ANGLIA B2 |
DIST/DIST |
Cambridge Proficiency & Advanced Certificate |
|||||||
| Last Name | First Name | Certificate |
GRADE |
||||
| KONTOGIANNI | KYRIAKI | Cambridge Proficiency | Grade A | ||||
| ZACHARIAS | KONSTANTINOS | Cambridge Proficiency | Grade B | ||||
| KONTOGIANNIS | APOSTOLOS | Cambridge Proficiency | Grade B | ||||
| ZAMPARAS | MARIOS | Cambridge Proficiency | Grade B | ||||
| PAPADEMETRIOU | ELECTRA | Cambridge Proficiency | Grade C | ||||
| CHIOTI | KONSTANTINA | Cambridge Proficiency | Grade C | ||||
| SANALIDOU | VASILIKI | Cambridge Proficiency | Grade C | ||||
| BELAJ | KLEJVI | Cambridge Advanced C1 | Pass | ||||
| GIAMPANI | MARIA NEFELI | Cambridge Advanced C1 | Pass | ||||
| MICHAILIDOU | ELENI |
Cambridge Advanced C1 |
Pass | ||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ |
|||||||
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | HOREN | LESEN | SCHREIBEN | SPRECHEN | ΣΥΝΟΛΟ | |
| ADAMIDIS | ALEXANDROS | 10,50 | 7,00 | 12,00 | 15,00 | 45 | |
| FRAGOPOULOS | CHARALAMPOS | 7,50 | 9,00 | 12,00 | 17,00 | 46 | |
| KIAFAS | GEORGIOS | 13,50 | 4,00 | 12,00 | 18,00 | 48 | |
| KOUTSOURIS | DIMITRIS | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 40 | |
| NIOMAS | KONSTANTINOS | 13,50 | 4,00 | 10,00 | 11,00 | 39 | |
| STAVROPOULOU | ANNA MARIA | 9,00 | 3,00 | 12,00 | 15,00 | 39 | |
| TRITOU | SOFIA RAFAILIA | 10,50 | 9,00 | 10,00 |
15,00 |
45 | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
|
CERTIFIACTE |
NAME |
GRADE |
||
|
DELF A2 |
ΑΚΑΛΕΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
86,5% |
||
|
DELF A2 |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΠΙΔΑ |
91% |
||
|
DELF A2 |
ΤΑΣΤΣΙΔΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ |
76% |
||
|
DELF A1 |
ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΝΑΤΑΛΙΑ |
93% |
||
|
DELF A1 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ |
92% |
||
|
DELF A1 |
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΙΑ |
88,5% |
||
|
DELF Α1 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ |
83% |
||
|
DELF Α1 |
ΒΕΝΕΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ |
71,5% |
||
|
|
ΑΛΧΑΛΝΤΙ ΝΑΪΑ |
52% |
||
|
DELF B2 |
ΣΠΑΪΔΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
66,5% |


