
αποτελέσματα Εξετάσεων 2011
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (αλφαβητικά) |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CAMBRIDGE F.C.E. - grade C |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ FIT1 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | CAMBRIDGE K.E.T. - pass with merit |
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Michigan Proficiency |
| ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | CAMBRIDGE ΙΤ - ΧΡΗΣΗ Η/Υ |
| ΑΡΓΥΡΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ | CAMBRIDGE ΙΤ - ΧΡΗΣΗ Η/Υ |
| ΑΧΛΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | CAMBRIDGE K.E.T. - pass |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΑ Β1 |
| ΒΙΛΛΙΟΥ ΜΑΡΘΑ | CITY & GUILDS B2 ISESOL ISESOL |
| ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CAMBRIDGE - Level C1(Advanced) |
| ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Michigan Proficiency |
| ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΑ ΕΡΑΤΩ | CAMBRIDGE K.E.T. - pass with merit |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ FIT1 |
| ΓΡΑΣΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | CAMBRIDGE P.E.T. - pass |
| ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ FIT1 |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ZD(B1) |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΗΣ | CAMBRIDGE - Level A2 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΗΣ | CAMBRIDGE ΙΤ - EXCEL |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | CAMBRIDGE ΙΤ - ΧΡΗΣΗ Η/Υ |
| ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ | CAMBRIDGE P.E.T. - pass |
| ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CAMBRIDGE K.E.T. - pass |
| ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | CAMBRIDGE F.C.E. - grade Β |
| ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ZD(B1) |
| ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CAMBRIDGE K.E.T. - pass with merit |
| ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ FIT2 |
| ΚΑΡΓΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ | CAMBRIDGE Proficiency- grade C |
| ΚΑΡΓΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ | Michigan Proficiency |
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΚΕΦΗΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | CAMBRIDGE P.E.T. - pass with merit |
| ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | CAMBRIDGE ΙΤ - EXCEL |
| ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΑΡΙΑΝΑ | CAMBRIDGE K.E.T. - pass with merit |
| ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΑΡΙΑΝΑ | CAMBRIDGE ΙΤ - EXCEL |
| ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CAMBRIDGE K.E.T. - pass |
| ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CAMBRIDGE ΙΤ - EXCEL |
| ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | CAMBRIDGE - Level A1 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | CAMBRIDGE F.C.E. - grade Β |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ZD(B1) |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΝΑ | CAMBRIDGE ΙΤ - ΧΡΗΣΗ Η/Υ |
| ΜΑΛΤΕΠΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | CAMBRIDGE F.C.E. - grade Β |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | CAMBRIDGE P.E.T. - pass |
| ΜΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | CAMBRIDGE ΙΤ - ΧΡΗΣΗ Η/Υ, WORD, EXCEL, INTERNET - pass |
| ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΕΡΡΙΚΑ | CAMBRIDGE P.E.T. |
| ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CAMBRIDGE ΙΤ - EXCEL |
| ΜΠΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | CITY & GUILDS B2 - IESOL, ISESOL |
| ΜΠΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ZD(B1) |
| ΜΠΕΝΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | CAMBRIDGE F.C.E. - grade C |
| ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | CAMBRIDGE P.E.T. - pass |
| ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | CAMBRIDGE P.E.T. - pass |
| ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΑ | CAMBRIDGE K.E.T. - pass with merit |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CAMBRIDGE F.C.E. - grade Β |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | CAMBRIDGE - Level A1 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | CAMBRIDGE - Level C1 (Advanced) |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | Michigan Proficiency |
| ΝΤΖΟΓΑΝΗ ΛΥΔΙΑ | CAMBRIDGE F.C.E. - grade C |
| ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | CAMBRIDGE P.E.T. - pass |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΑ Β1 |
| ΟΜΠΡΟΚ ΣΑΜΑΝΘΑ | CAMBRIDGE - Level C1(Advanced) |
| ΟΜΠΡΟΚ ΣΑΜΑΝΘΑ | Michigan Proficiency |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | CAMBRIDGE ΙΤ - ΧΡΗΣΗ Η/Υ |
| ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΕΥΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ FIT1 |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ | CAMBRIDGE F.C.E. - grade C |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ | CITY & GUILDS B2 - IESOL, ISESOL |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ZD(B1) |
| ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ FIT2 - grade C |
| ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | CAMBRIDGE F.C.E. |
| ΠΑΤΕΡΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | CITY & GUILDS B2 ISESOL |
| ΠΑΤΣΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΔΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ Β2 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | CITY & GUILDS B2 ISESOL |
| ΠΕΠΠΑ ΝΑΝΤΙΑ | CITY & GUILDS B2 ISESOL |
| ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CAMBRIDGE P.E.T. - pass |
| ΠΕΤΡΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | CITY & GUILDS B2 ISESOL |
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | CAMBRIDGE P.E.T. - pass |
| ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | CAMBRIDGE K.E.T. - pass with merit |
| ΡΑΦΑΗΛ ΒΑΣΙΛΗΣ | CAMBRIDGE K.E.T. - pass with merit |
| ΡΙΣΣΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | CAMBRIDGE F.C.E. - grade A |
| ΡΙΣΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | CAMBRIDGE P.E.T. - pass with merit |
| ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CAMBRIDGE K.E.T. - pass with merit |
| ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CAMBRIDGE ΙΤ - EXCEL |
| ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | CAMBRIDGE ΙΤ - ΧΡΗΣΗ Η/Υ, WORD, EXCEL, INTERNET |
| ΣΟΦΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | CAMBRIDGE F.C.E.- grade C |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ Β2 |
| ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | CAMBRIDGE ΙΤ - EXCEL |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | CAMBRIDGE Profiviency- grade C |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Michigan Proficiency |
| ΣΤΕΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | CAMBRIDGE - Level B1 |
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | CAMBRIDGE F.C.E. - grade Β |
| ΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ FIT1 |
| ΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CAMBRIDGE ΙΤ - EXCEL |
| ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΕΘΕΛ | CAMBRIDGE K.E.T. - pass |
| ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΙΡΗ | CAMBRIDGE ΙΤ - ΧΡΗΣΗ Η/Υ, WORD, EXCEL, INTERNET |
| ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ FIT1 |
| ΦΛΩΡΑΚΗ ΕΥΑ | CAMBRIDGE K.E.T. - pass |
| ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | CAMBRIDGE ΙΤ - ΧΡΗΣΗ Η/Υ |
| ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ZD(B1) |
| ΧΑΤΖΗΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | CITY & GUILDS B2 - IESOL, ISESOL |
| ΧΑΤΖΗΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | CAMBRIDGE F.C.E. - grade C |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | CAMBRIDGE P.E.T.- pass with merit |


