
Αποτελέσματα Εξετάσεων 2010
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (αλφαβητικά) | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CAMBRIDGE P.E.T. |
| ΑΛΙΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΓΕΝΝΑΔΗ ΜΕΡΟΠΗ | CITY & GUILDS B2 IESOL, ISESOL |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΕΤΗ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Fit2 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Fit2 |
| ΓΚΕΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | CAMBRIDGE F.C.E. |
| ΓΚΕΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | CITY & GUILDS B2 IESOL, ISESOL |
| ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΛΕΑΝΑ | CAMBRIDGE F.C.E. |
| ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CITY & GUILDS B2 IESOL, ISESOL |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | CITY & GUILDS B2 IESOL |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΓΑΛΛΙΚΑ Α2 |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Fit1 |
| ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΑ Α2 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | CAMBRIDGE IT - WORD |
| ΔΗΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | CAMBRIDGE F.C.E. |
| ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΖΑΡΚΑΔΑ ΔΑΝΑΗ | MICHIGAN E.C.P.E |
| ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | CAMBRIDGE P.E.T. |
| ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Fit1 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΑΛΛΙΚΑ Β2 |
| ΚΑΠΑΛΑ ΠΑΟΛΙΝΑ | CITY & GUILDS B2 IESOL, ISESOL |
| ΚΑΡΑΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | CITY & GUILDS B2 IESOL, ISESOL |
| ΚΑΡΒΕΛΗ ΑΘΗΝΑ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MICHIGAN E.C.P.E |
| ΚΟΝΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | MICHIGAN E.C.P.E |
| ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | CITY & GUILDS B2 IESOL |
| ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | CAMBRIDGE IT - WORD |
| ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ ΑΡΙΑΝΝΑ | CAMBRIDGE IT - WORD |
| ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | CAMBRIDGE IT - WORD |
| ΚΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | CAMBRIDGE F.C.E. |
| ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΖΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ Α2 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | CAMBRIDGE P.E.T. |
| ΛΥΚΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | CAMBRIDGE F.C.E. |
| ΜΑΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | CAMBRIDGE F.C.E. |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΜΑΧΑΙΡΑ ΦΛΩΡΑ | CITY & GUILDS B2 IESOL, ISESOL |
| ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Fit2 |
| ΜΟΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΜΟΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Fit1 |
| ΜΟΥΧΤΗ ΘΕΜΙΣ | CAMBRIDGE F.C.E. |
| ΝΑΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ | CAMBRIDGE F.C.E. |
| ΝΤΖΟΓΑΝΗ ΛΥΔΙΑ | CAMBRIDGE P.E.T. |
| ΝΤΖΟΓΑΝΗ ΛΥΔΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Fit1 |
| ΝΤΖΟΓΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | CAMBRIDGE P.E.T. |
| ΞΥΠΝΗΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | CAMBRIDGE F.C.E. |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΑΛΛΙΚΑ Α2 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | CITY & GUILDS B2 IESOL, ISESOL |
| ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | MICHIGAN E.C.P.E |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΠΑΠΠΑ ΧΡΙΣΙΝΑ | CAMBRIDGE P.E.T. |
| ΠΑΡΑΣΚΟΥΔΑ ΕΛΕΝΑ | MICHIGAN E.C.P.E |
| ΠΑΤΣΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | CITY & GUILDS B2 IESOL, ISESOL |
| ΠΑΤΣΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ Β1 |
| ΠΕΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΠΕΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Fit2 |
| ΠΟΥΛΟΣΟΦΟΥ ΕΛΕΝΗ | CAMBRIDGE F.C.E. |
| ΡΕΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Fit2 |
| ΡΙΣΣΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | CAMBRIDGE P.E.T. |
| ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Fit1 |
| ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΣΚΛΗΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | MICHIGAN E.C.P.E |
| ΣΟΦΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | CAMBRIDGE P.E.T. |
| ΣΟΦΙΑΔΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Fit2 |
| ΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CAMBRIDGE IT - WORD |
| ΤΖΑΜΤΖΙΟΥ ΚΛΑΟΥΣ | CITY & GUILDS B2 IESOL |
| ΤΖΕΜΤΖΙΟΥ ΚΛΑΟΥΝΤΙ | CITY & GUILDS B2 IESOL, ISESOL |
| ΤΡΙΜΠΟΥΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΤΡΙΜΠΟΥΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Fit1 |
| ΤΣΕΡΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | CAMBRIDGE K.E.T. |
| ΤΣΕΡΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Fit2 |
| ΦΑΛΤΑΪΤΣ ΕΥΣΕΒΙΑ | MICHIGAN E.C.P.E |
| ΦΥΚΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Fit2 |
| ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | CITY & GUILDS B2 IESOL, ISESOL |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Fit2 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | CAMBRIDGE K.E.T. |


